Sneakers Diesel
SNEAKERSY S-SERENDIPITY LOW CUT SNEAKERS Y02547P3810-H8401
Kod produktu Y02547P3810-H8401
Dostawa i Zwroty
Darmowa dostawa od 200zł
Zwroty za darmo 365 dni od dnia otrzymania paczki.
Marka | Diesel |
---|---|
Płeć | męskie |
Kolor | biały |
Materiał zewnętrzny | syntetyczny/tekstylny |
Materiał wewnętrzny | tekstylny |
Materiał podeszwy | syntetyczny |
Sezon | Wiosna/Lato |
Sneakersy Diesel
- tekstylno-syntetyczna cholewka,
- sznurowany model,
- wyższa podeszwa.
- tekstylno-syntetyczna cholewka,
- sznurowany model,
- wyższa podeszwa.
MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
^

Tabela rozmiarów - obuwie damskie
EU | UK | US | cm |
34 | 1 | 4 | 21 |
34,5 | 1,5 | 4,5 | 21,5 |
35 | 2 | 5 | 22 |
35,5 | 2,5 | 5,5 | 22,5 |
36 | 3 | 6 | 23 |
36,5 | 3,5 | 6,5 | 23,5 |
37 | 4 | 7 | 24 |
37,5 | 4,5 | 7,5 | 24,4 |
38 | 5 | 8 | 25 |
38,5 | 5,5 | 8,5 | 25,5 |
39 | 6 | 9 | 26 |
39,5 | 6,5 | 9,5 | 26,5 |
40 | 7 | 10 | 27 |
40,5 | 7,5 | 10,5 | 27,5 |
41 | 8 | 11 | 28 |
41,5 | 8,5 | 11,5 | 28,5 |
42 | 9 | 12 | 29 |
42,5 | 9,5 | 12,5 | 29,5 |
Tabela rozmiarów - obuwie męskie
SIZE | EU | UK | US | JP (cm) |
XXS | 36 - 39,5 | 2 - 5,5 | 3 - 6,5 | 21 - 24,5 |
XS | 40 - 40,5 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 25 -25,5 |
S | 41 - 41,5 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 26 - 26,5 |
M | 42 - 42,5 | 8 - 8,5 | 9 - 9,5 | 27 - 27,5 |
L | 43 - 43,5 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 28 - 28,5 |
XL | 44 - 44,5 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 29 - 29,5 |
XXL | 45 - 45,5 | 11 - 11,5 | 12 - 12,5 | 30 - 30,5 |
XXXL | 46 - 49 | 12 - 15 | 13 - 16 | 31 - 34 |
Jak mierzyć?
Zmierz odległość od początku dużego palca do końca pięty. Do otrzymanego wyniku dodaj 0,5cm
