Sneakers The North Face
M VECTIV ESCAPE TIN GREY/TNF WHITE NF0A4T2Y5TN1
Kod produktu NF0A4T2Y5TN1
Dostawa i Zwroty
Darmowa dostawa od 200zł
Zwroty za darmo 365 dni od dnia otrzymania paczki.
Marka | The North Face |
---|---|
Płeć | męskie |
Kolor | szary |
Materiał zewnętrzny | tekstylny |
Materiał wewnętrzny | tekstylny |
Materiał podeszwy | wysokogatunkowe tworzywo |
Sezon | Wiosna/Lato |
Męskie buty do zadań specjalnych! M VECTIV ESCAPE TIN GREY/TNF WHITE NF0A4T2Y5TN1
- logowanie marki The North Face,
- bezszwowy kołnierz z dzianiny dla większego komfortu,
- formowana podeszwa środkowa EVA o pojedynczej gęstości,
- lekkie i oddychające wkładki z pianki OrthoLite®.
Męskie buty do zadań specjalnych! M VECTIV ESCAPE TIN GREY/TNF WHITE NF0A4T2Y5TN1
- logowanie marki The North Face,
- bezszwowy kołnierz z dzianiny dla większego komfortu,
- formowana podeszwa środkowa EVA o pojedynczej gęstości,
- lekkie i oddychające wkładki z pianki OrthoLite®.
MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
^

Tabela rozmiarów - obuwie damskie
EU | UK | cm |
36 | 3 | 22 |
36,5 | 3,5 | 22,5 |
37 | 4 | 23 |
37,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 5 | 24 |
38,5 | 5,5 | 24,5 |
39 | 6 | 25 |
39,5 | 6,5 | 25,5 |
40 | 7 | 26 |
40,5 | 7,5 | 26,5 |
41 | 8 | 27 |
41,5 | 8,5 | 28 |
42 | 9 | 28,8 |
Tabela rozmiarów - obuwie męskie
EU | UK | cm |
39 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 26 |
41 | 7,5 | 26,5 |
42 | 8 | 27 |
42,5 | 8,5 | 27,5 |
43 | 9 | 28 |
44 | 9,5 | 28,5 |
44,5 | 10 | 29 |
45 | 10,5 | 29,5 |
45,5 | 11 | 30 |
46 | 11,5 | 30,5 |
47 | 12 | 31 |
Tabela rozmiarów - obuwie dziecięce
EU | UK | cm |
25 | 7k | 15 |
25,5 | 7,5k | 15,5 |
26 | 8k | 16 |
26,5 | 8,5k | 16,3 |
27 | 9k | 16,5 |
27,5 | 9,5k | 16,8 |
28 | 10k | 17 |
29 | 10,5k | 17,5 |
29,5 | 11k | 18 |
30 | 11,5k | 18,5 |
31 | 12k | 19 |
Jak mierzyć?
Zmierz odległość od początku dużego palca do końca pięty. Do otrzymanego wyniku dodaj 0,5cm
