Mój koszyk
My Account
Rozmiar
Sneakers Under Armour THREADBORNE PUSH TR 003
Sneakers Under Armour THREADBORNE PUSH TR 003
Sneakers Under Armour THREADBORNE PUSH TR 003
Sneakers Under Armour THREADBORNE PUSH TR 003
Sneakers Under Armour THREADBORNE PUSH TR 003
Sneakers Under Armour THREADBORNE PUSH TR 003

Sneakers Under Armour
THREADBORNE PUSH TR 003

Kod produktu 1296206-003

Zobacz tabelę rozmiarów

199,99zł 549,99zł -64%
Produkt dostępny
Produkt niedostępny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 219.99 zł  -9%
Cena regularna: 549,99 zł  -64%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 219.99 zł  -9%
Cena regularna: 549,99 zł  -64%
- +
Dostawa i Zwroty
Darmowa dostawa od 250 zł.
Więcej informacji o dostawie
Zwroty za darmo 30 dni od dnia otrzymania paczki.
Więcej informacji
Marka Under Armour
Płeć damskie
Kolor wielokolorowy
Materiał zewnętrzny materiał syntetyczny, tekstylia
Materiał wewnętrzny tekstylia
Materiał podeszwy syntetyczny
Sezon Wiosna/Lato

Damskie buty treningowe. Technologia Charged Cushioning gwarantuje pochłanianie wstrząsów i przekształcanie ich w energię odbicia. Cholewka wykonana w technologii Threadborne dla większego komfortu stopy. Podeszwa zewnętrzna z mieszanki gumy i karbonu (technologia Multi Directional Traction) gwarantuje uczucie lekkości. Oryginalna kolorystyka.

^

Tabela rozmiarów - damskie

EU UK US cm 
35,5 2,5 5 22
36 3 5,5 22,5
36,5 3,5 6 23
37,5 4 6,5 23,5
38 4,5 7 24
38,5 5 7,5 24,5
39 5,5 8 25
40 6 8,5 25,5
40,5 6,5 9 26
41 7 9,5 26,5
42 7,5 10 27
42,5 8 10,5 27,5
43 8,5 11 28
44 9 11,5 28,5
44,5 9,5 12 29

Tabela rozmiarów - męskie

EU UK US cm 
40 6 7 25
40,5 6,5 7,5 25,5
41 7 8 26
42 7,5 8,5 26,5
42,5 8 9 27
43 8,5 9,5 27,5
44 9 10 28
44,5 9,5 10,5 28,5
45 10 11 29
45,5 10,5 11,5 29,5
46 11 12 30
47 11,5 12,5 30,5
47,5 12 13 31
48 12,5 13,5 31,5
48,5 13 14 32
49 13,5 14,5 32,5
49,5 14 15 33
50 14,5 15,5 33,5
50,5 15 16 34

Tabela rozmiarów - dzieci

Rozmiar UK US CM
17.5 1,5K 2K 8
18.5 2,5K 3K 9
19.5 3,5K 4K 10
21 4,5K 5K 11
22 5,5K 6K 12
23,5 6,5K 7K

13

25 7,5K 8K 14
26 8,5K 9K 15
27 9,5K 10K 16
27,5 10K 10,5K 16,5
28 10,5K 11K 17
29 11K 11,5K 17,5
29,5 11,5K 12K 18
30 12K 12,5K 18,5
31 12,5K 13K 19
32 13,5 1 20
33 1 1,5 20,5
33,5 1,5 2 21
34 2 2,5 21,5
35 2,5 3 22
35,5 3 3,5 22,5
36 3,5 4 23
36,5 4 4,5 23,5
37,5 4,5 5 24
38 5 5,5 24,5
38,5 5,5 6 25
39 6 6,5 25,5
40 6 7 26

Jak mierzyć?

Zmierz odległość od początku dużego palca do końca pięty. Do otrzymanego wyniku dodaj 0,5cm