Mój koszyk
My Account
Rozmiar
Koszulka Vans COLORBLOCK TEE YND
Koszulka Vans COLORBLOCK TEE YND
Koszulka Vans COLORBLOCK TEE YND
Koszulka Vans COLORBLOCK TEE YND
Koszulka Vans COLORBLOCK TEE YND
Koszulka Vans COLORBLOCK TEE YND
Koszulka Vans COLORBLOCK TEE YND
Koszulka Vans COLORBLOCK TEE YND
Koszulka Vans COLORBLOCK TEE YND
Koszulka Vans COLORBLOCK TEE YND

Koszulka Vans
COLORBLOCK TEE YND

Kod produktu VN0A3CZDYND

Zobacz tabelę rozmiarów

75,99zł 119,99zł -37%
Produkt dostępny
Produkt niedostępny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 75.99 zł
Cena regularna: 119,99 zł  -37%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 75.99 zł
Cena regularna: 119,99 zł  -37%
- +
Dostawa i Zwroty
Darmowa dostawa od 250 zł.
Więcej informacji o dostawie
Zwroty za darmo 30 dni od dnia otrzymania paczki.
Więcej informacji
Marka Vans
Płeć męskie
Kolor wielokolorowy
Kolor producenta SULPHUR SPRING/BLACK
Sezon Wiosna/Lato
Model ma na sobie rozmiar M

​ ​Lekka koszulka z krótkim rękawem. Wykonanie w 100% z bawełny. Okrągły dekolt. Niewielkie logo Vans na piersi. Klasyczny krój. U nas szybka wysyłka kurierska i darmowy zwrot!

^

Tabela rozmiarów

EU UK US damskie US męskie cm 
34,5 2,5 5 3,5 21,5
35 3 5,5 4 22
36 3,5 6 4,5 22,5
36,5 4 6,5 5 23
37 4,5 7 5,5 23,5
38 5 7,5 6 24
38,5 5,5 8 6,5 24,5
39 6 8,5 7 25
40 6,5 9 7,5 25,5
40,5 7 9,5 8 26
41 7,5 10 8,5 26,5
42 8 10,5 9 27
42,5 8,5 11 9,5 27,5
43 9 11,5 10 28
44 9,5 12 10,5 28,5
44,5 10 12,5 11 29
45 10,5 13 11,5 29,5
46 11 13,5 12 30
47 12 14 13 31
48 13 14,5 14 32
49 14 15 15 33
50 15 15,5 16 34

Tabela rozmiarów - dzieci

Rozmiar UK US CM
17 1,5 2 10,6
17,5 2 2,5 11,1
18 2,5 3 11,5
18,5 3 3,5 11,9
19 3,5 4 12,3
20 4 4,5 12,8
21 4,5 5 13,2
21,5 5 5,5 13,6
22 5,5 6 14
22,5 6 6,5 14,5
23,5 6,5 7 14,9
24 7 7,5 15,3
24,5 7,5 8 15,7
25 8 8,5 16,1
25,5 8,5 9 16,6
26 9 9,5 17
26,5 9,5 10 17,4
27 10 10,5 17,5
27,5 10,5 11 18
28 11 11,5 18,4
29 11,5 12 18,8
30 12 12,5 19,2
30,5 12,5 13 19,6
31 13 13,5 20
31,5 13,5 1 20,5
32 1 1,5 20,9
32,5 1,5 2 21,3
33 2 2,5 21,8
34 2,5 3 22,2
34,5 2,5 3,5 22,6
35 3 4 23
36 3,5 4,5 23,5
36,5 4 5 23,9
37 4,5 5,5 24,3
38 5 6 24,7
38,5 5,5 6,5 25,1
39 6 7 25,6

Jak mierzyć?

Zmierz odległość od początku dużego palca do końca pięty. Do otrzymanego wyniku dodaj 0,5cm