Trampki Vans
UA SK8 Hi MTE 1 BLACK WHITE VN0A5HZYA041M
Kod produktu VN0A5HZYA041M
Dostawa i Zwroty
Darmowa dostawa od 200zł
Zwroty za darmo 365 dni od dnia otrzymania paczki.
Marka | Vans |
---|---|
Płeć | męskie |
Kolor | czarny |
Materiał zewnętrzny | zamsz, tekstylny |
Materiał wewnętrzny | tekstylny |
Materiał podeszwy | gumowa |
Sezon | Wiosna/Lato |
Ocieplane trampki za kostkę marki Vans
- ocieplane wnętrze,
- technologia MTE 360™, zatrzymująca ciepło i odprowadzająca wilgoć,
- zwiększająca amortyzację, sprężysta wkładka Ultracush,
- masywna podeszwa z przyczepnej gumy.
Ocieplane trampki za kostkę marki Vans
- ocieplane wnętrze,
- technologia MTE 360™, zatrzymująca ciepło i odprowadzająca wilgoć,
- zwiększająca amortyzację, sprężysta wkładka Ultracush,
- masywna podeszwa z przyczepnej gumy.
MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
^


Tabela rozmiarów
EU | UK | US damskie | US męskie | cm |
34,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 21,5 |
35 | 3 | 5,5 | 4 | 22 |
36 | 3,5 | 6 | 4,5 | 2,5 |
36,5 | 4 | 6,5 | 5 | 23 |
37 | 4,5 | 7 | 5,5 | 23,5 |
38 | 5 | 7,5 | 6 | 24 |
38,5 | 5,5 | 8 | 6,5 | 24,5 |
39 | 6 | 8,5 | 7 | 25 |
40 | 6,5 | 9 | 7,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 9,5 | 8 | 26 |
41 | 7,5 | 10 | 8,5 | 26,5 |
42 | 8 | 10,5 | 9 | 27 |
42,5 | 8,5 | 11 | 9,5 | 27,5 |
43 | 9 | 11,5 | 10 | 28 |
44 | 9,5 | 12 | 10,5 | 28,5 |
44,5 | 10 | 12,5 | 11 | 29 |
45 | 10,5 | 13 | 11,5 | 29,5 |
46 | 11 | 13,5 | 12 | 30 |
47 | 12 | 14 | 13 | 31 |
Tabela rozmiarów - dzieci
Rozmiar | UK | US | CM |
16 | 1 | 1k | 8,5 |
17 | 1,5 | 2k | 9 |
18 | 2,5 | 3k | 10 |
19 | 3,5 | 4k | 10,5 |
20 | 4 | 4,5 | 11 |
21 | 4,5 | 5 | 11,5 |
22 | 5,5 | 6k | 12 |
23,5 | 6,5 | 7k |
13 |
24 | 7 | 7,5 | 13,5 |
24,5 | 7,5 | 8 | 14 |
25 | 8 | 8,5 | 14,5 |
25,5 | 8,5 | 9 | 15 |
26 | 9 | 9,5 | 15,5 |
26,5 | 9,5 | 10 | 16 |
27 | 10 | 10,5 | 16,5 |
28 | 10,5 | 11 | 17 |
29 | 11 | 11,5 | 17,5 |
30 | 11,5 | 12k | 18 |
31 | 12 | 13k | 18,5 |
31,5 | 12,5 | 13,5k | 19 |
32 | 13 | 1 | 19,5 |
32,5 | 13,5 | 1,5 | 20 |
33 | 1 | 2 | 20,5 |
34 | 2 | 2,5 | 21 |
35 | 2,5 | 3 | 22 |
Jak mierzyć?
Zmierz odległość od początku dużego palca do końca pięty. Do otrzymanego wyniku dodaj 0,5cm
