Mój koszyk
My Account
Rozmiar
Czapka Columbia Head Wear Youth Frosty Trail™ II Earflap Beanie 2020121346
Czapka Columbia Head Wear Youth Frosty Trail™ II Earflap Beanie 2020121346
Czapka Columbia Head Wear Youth Frosty Trail™ II Earflap Beanie 2020121346
Czapka Columbia Head Wear Youth Frosty Trail™ II Earflap Beanie 2020121346

Czapka Columbia
Head Wear Youth Frosty Trail™ II Earflap Beanie 2020121346

Kod produktu 2020121346

Zobacz tabelę rozmiarów

37,99zł 89,99zł -58%
Produkt dostępny
Produkt niedostępny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 37.99 zł
Cena regularna: 89,99 zł  -58%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 37.99 zł
Cena regularna: 89,99 zł  -58%
- +
#AW22    #SALE   
Dostawa i Zwroty
Darmowa dostawa od 250 zł.
Więcej informacji o dostawie
Zwroty za darmo 30 dni od dnia otrzymania paczki.
Więcej informacji
Marka Columbia
Płeć dziecięce uniseks
Kolor wielokolorowy
Materiał Poliester
Sezon Jesień/Zima

^

Tabela rozmiarów - kobiety

EU UK US cm 
36 3 5 21,8-22,1
36,5 3,5 5,5 22,1-22,6
37 4 6 22,6-23,1
37,5 4,5 6,5 23,1-23,6
38 5 7 23,6-23,9
38,5 5,5 7,5 23,9-24,4
39 6 8 24,4-24,6
40 7 9 25,1-25,7
40,5 7,5 9,5 25,7-25.9
41 8 10 25.9-26,4
41,5 8,5 10,5 26,4-26,9
42 9 11 26,9-27,2

Tabela rozmiarów - mężczyźni

EU UK US cm 
40 6 7 24,4-24,6
40,5 6,5 7,5 24,6-25,1
41 7 8 25,1-25,6
41,5 7,5 8,5 25,7-25.9
42 8 9 25.9-26,4
42,5 8,5 9,5 26,4-26,9
43 9 10 26,9-27,2
43,5 9,5 10,5 27,2-27,7
44 10 11 27,7-28,2
44,5 10,5 11,5 28,2-28,4
45 11 12 28,4-29
46 12 13 29,5-29,7
47 13 14 29,7-30,7

 

Tabela rozmiarów - dzieci

EU UK US cm 
25 7 8 14,2-14,5
26 8 9 15-15.5
27 9 10 15.7-16.3
28 10 11 16.8-17
29 11 12 17.5-18
       
31 12 13 18.3-18.8
32 13 1 19.3-19.8
33 1 2 20.1-20.6
34 2 3 20.8-21.3
35 3 4 21.8-22.1

 

Jak mierzyć?

Zmierz odległość od początku dużego palca do końca pięty. Do otrzymanego wyniku dodaj 0,5cm